| Simbol | Denumire | 12/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.3459 | -0.0001 |
| USD | Dolar SUA | 4.8155 | +0.0164 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.7938 | +0.0059 |
| GBP | Lira sterlina | 6.3935 | +0.0011 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0581 | +0.0002 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2899 | -0.0002 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8626 | +0.0031 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7222 | +0.0028 |
| INR | Rupia indiana | 0.0512 | 0 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3618 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2594 | +0.0013 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6808 | -0.0017 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0455 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.106 | +0.0002 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0956 | +0.0001 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2917 | -0.0045 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3817 | +0.0071 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2194 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7151 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.09 | +0.0004 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4683 | +0.0000 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 3.0182 | 0.0000 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2652 | -0.0004 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5048 | +0.0013 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2147 | +0.0003 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4838 | +0.0003 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3112 | +0.0045 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1426 | 0 |
| XAU | Gramul de aur | 611.869 | -12.9520 |
| XDR | DST | 6.4992 | +0.0124 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
13/11/2026