| Simbol | Denumire | 16/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.231 | -0.0070 |
| USD | Dolar SUA | 4.5091 | -0.0033 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.6723 | -0.0168 |
| GBP | Lira sterlina | 6.0498 | -0.0102 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0625 | +0.0005 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2789 | -0.0001 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8923 | +0.0012 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6674 | -0.0004 |
| INR | Rupia indiana | 0.0477 | +0.0001 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.2992 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2621 | -0.0003 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6275 | -0.0096 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1007 | +0.0001 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0974 | 0 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1864 | -0.0049 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.22 | -0.0096 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2166 | -0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6999 | -0.0009 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0898 | +0.0004 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4979 | +0.0000 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.8121 | -0.0001 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2595 | -0.0008 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4731 | -0.0013 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2323 | -0.0018 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4799 | -0.0013 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2276 | -0.0010 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1387 | +0.0001 |
| XAU | Gramul de aur | 630.172 | +0.4650 |
| XDR | DST | 6.1633 | -0.0066 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
17/06/2026