| Simbol | Denumire | 21/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2649 | +0.0005 |
| USD | Dolar SUA | 4.5867 | +0.0028 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.5728 | +0.0164 |
| GBP | Lira sterlina | 6.138 | +0.0113 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0544 | 0 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.282 | 0 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8916 | -0.0020 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.685 | +0.0006 |
| INR | Rupia indiana | 0.0479 | +0.0001 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3342 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2667 | -0.0005 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6263 | +0.0058 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1026 | 0 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0939 | 0 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2692 | +0.0027 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2717 | -0.0028 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2162 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7043 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0883 | +0.0004 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4518 | +0.0000 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.9164 | +0.0002 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2617 | 0 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4874 | +0.0011 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2094 | +0.0027 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4665 | -0.0002 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2489 | +0.0008 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1378 | +0.0003 |
| XAU | Gramul de aur | 640.872 | -3.8370 |
| XDR | DST | 6.2615 | +0.0056 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
22/09/2026