1 EURO = 4.9640 Lei |
0.0060 Lei |
1 USD = 4.6302 Lei |
0.0026 Lei |
1 CHF = 5.1284 Lei |
0.0078 Lei |
1 GBP = 5.748 Lei |
0.0370 Lei |
Simbol | Denumire | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 26/05/2023 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.964 | 4.958 | 4.9575 |
USD | Dolar SUA | 4.6302 | 4.6276 | 4.6194 |
CHF | Franc Elvetian | 5.1284 | 5.1206 | 5.1137 |
GBP | Lira sterlina | 5.748 | 5.711 | 5.7071 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.538 | 2.535 | 2.5348 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0571 | 0.0578 | 0.0577 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2343 | 0.2349 | 0.235 |
BRL | Realul brazilian | 0.9224 | 0.9266 | 0.9172 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6539 | 0.654 | 0.6542 |
INR | Rupia indiana | 0.056 | 0.056 | 0.0559 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3504 | 0.3496 | 0.3478 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2638 | 0.2623 | 0.2601 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8035 | 2.803 | 2.8081 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0423 | 0.0423 | 0.0423 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1254 | 0.1253 | 0.1251 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2268 | 0.2305 | 0.2307 |
AUD | Dolarul australian | 3.0306 | 3.0266 | 3.0134 |
CAD | Dolarul canadian | 3.4104 | 3.4036 | 3.3885 |
CZK | Coroana ceha | 0.2096 | 0.2093 | 0.2096 |
DKK | Coroana daneză | 0.6665 | 0.6656 | 0.6655 |
EGP | Lira egipteană | 0.1498 | 0.1495 | 0.1495 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.3397 | 1.3346 | 1.3316 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.3014 | 3.2984 | 3.3068 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2599 | 0.2588 | 0.2601 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.417 | 0.4163 | 0.4193 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0963 | 1.0948 | 1.0939 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4274 | 0.4268 | 0.4288 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2606 | 1.2601 | 1.258 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1331 | 0.1331 | 0.1332 |
XAU | Gramul de aur | 290.165 | 289.468 | 290.089 |
XDR | DST | 6.1602 | 6.1531 | 6.1493 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult