| 1 EURO = 5.2649 Lei |
| 0.0005 Lei |
| 1 USD = 4.5867 Lei |
| 0.0028 Lei |
| 1 CHF = 5.5728 Lei |
| 0.0164 Lei |
| 1 GBP = 6.138 Lei |
| 0.0113 Lei |
| Simbol | Denumire | 21/09/2026 | 18/09/2026 | 17/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2649 | 5.2644 | 5.2601 |
| USD | Dolar SUA | 4.5867 | 4.5839 | 4.5844 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.5728 | 5.5564 | 5.5504 |
| GBP | Lira sterlina | 6.138 | 6.1267 | 6.141 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0544 | 0.0544 | 0.0543 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.282 | 0.282 | 0.2815 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8916 | 0.8936 | 0.8907 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.685 | 0.6844 | 0.6835 |
| INR | Rupia indiana | 0.0479 | 0.0478 | 0.0478 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3342 | 0.3306 | 0.3309 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2667 | 0.2672 | 0.2663 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6263 | 2.6205 | 2.6285 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1026 | 0.1026 | 0.1026 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0939 | 0.0939 | 0.094 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2692 | 3.2665 | 3.2606 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2717 | 3.2745 | 3.2766 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2162 | 0.2163 | 0.2162 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7043 | 0.7042 | 0.7037 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0883 | 0.0879 | 0.088 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4518 | 1.4472 | 1.4443 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.9164 | 2.9006 | 2.9439 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2617 | 0.2617 | 0.2616 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4874 | 0.4863 | 0.4865 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2094 | 1.2067 | 1.2057 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4665 | 0.4667 | 0.4666 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2489 | 1.2481 | 1.2481 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1378 | 0.1375 | 0.1374 |
| XAU | Gramul de aur | 640.872 | 644.709 | 635.268 |
| XDR | DST | 6.2615 | 6.2559 | 6.2605 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
22/09/2026