| 1 EURO = 5.2567 Lei |
| 0.0010 Lei |
| 1 USD = 4.5542 Lei |
| 0.0226 Lei |
| 1 CHF = 5.5739 Lei |
| 0.0111 Lei |
| 1 GBP = 6.1421 Lei |
| 0.0205 Lei |
| Simbol | Denumire | 14/09/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2567 | 5.2557 | 5.2537 |
| USD | Dolar SUA | 4.5542 | 4.5316 | 4.5164 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.5739 | 5.5628 | 5.5707 |
| GBP | Lira sterlina | 6.1421 | 6.1216 | 6.1178 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0541 | 0.0538 | 0.0537 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2803 | 0.2807 | 0.2809 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8881 | 0.8888 | 0.8841 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6789 | 0.6755 | 0.6734 |
| INR | Rupia indiana | 0.0477 | 0.0474 | 0.0473 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3388 | 0.3376 | 0.3365 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2666 | 0.2672 | 0.2672 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6279 | 2.6382 | 2.6387 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.102 | 0.1017 | 0.1013 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0937 | 0.0932 | 0.0929 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2456 | 3.2488 | 3.2561 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.278 | 3.2725 | 3.2701 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2164 | 0.2168 | 0.2167 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7032 | 0.7031 | 0.7028 |
| EGP | Lira egipteană | 0.088 | 0.0882 | 0.0881 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4378 | 1.4426 | 1.4449 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.9475 | 2.9409 | 2.9387 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2618 | 0.2621 | 0.262 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.488 | 0.4872 | 0.4898 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2113 | 1.2158 | 1.2167 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4661 | 0.4679 | 0.4704 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.24 | 1.2338 | 1.2297 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1369 | 0.1372 | 0.1371 |
| XAU | Gramul de aur | 626.953 | 632.89 | 638.088 |
| XDR | DST | 6.2373 | 6.2176 | 6.2052 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
15/09/2026