1 EURO = 4.9754 Lei |
-0.0012 Lei |
1 USD = 4.5966 Lei |
0.0101 Lei |
1 CHF = 5.2112 Lei |
0.0036 Lei |
1 GBP = 5.9532 Lei |
0.0039 Lei |
Simbol | Denumire | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 21/03/2025 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9754 | 4.9766 | 4.977 |
USD | Dolar SUA | 4.5966 | 4.5865 | 4.5937 |
CHF | Franc Elvetian | 5.2112 | 5.2076 | 5.2096 |
GBP | Lira sterlina | 5.9532 | 5.9493 | 5.9445 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5439 | 2.5445 | 2.5447 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0544 | 0.0546 | 0.0543 |
ZAR | Randul sud-african | 0.253 | 0.2529 | 0.2523 |
BRL | Realul brazilian | 0.7979 | 0.8006 | 0.8094 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6333 | 0.6324 | 0.6335 |
INR | Rupia indiana | 0.0536 | 0.0536 | 0.0535 |
100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3134 | 0.313 | 0.3139 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2298 | 0.2273 | 0.2276 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6389 | 2.6347 | 2.6445 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0424 | 0.0425 | 0.0425 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1102 | 0.1101 | 0.1106 |
TRY | Noua lira turcească | 0.1209 | 0.1206 | 0.1206 |
AUD | Dolarul australian | 2.9024 | 2.8907 | 2.8888 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2164 | 3.2033 | 3.2054 |
CZK | Coroana ceha | 0.2 | 0.1994 | 0.1991 |
DKK | Coroana daneză | 0.6669 | 0.6672 | 0.6672 |
EGP | Lira egipteană | 0.0908 | 0.0907 | 0.0908 |
100HUF | Forinti maghiari | 1.2498 | 1.2506 | 1.246 |
100JPY | Yeni japonezi | 3.0604 | 3.0664 | 3.078 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2542 | 0.254 | 0.2543 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4385 | 0.4376 | 0.4357 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1939 | 1.19 | 1.1862 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4587 | 0.4544 | 0.4547 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2515 | 1.2487 | 1.2507 |
HRK | Kuna croata | 0 | 0 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1357 | 0.1356 | 0.1357 |
XAU | Gramul de aur | 446.949 | 446.721 | 447.888 |
XDR | DST | 6.1064 | 6.1005 | 6.1073 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult