| Simbol | Denumire | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2554 | +0.0041 |
| USD | Dolar SUA | 4.5584 | +0.0077 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.6244 | +0.0023 |
| GBP | Lira sterlina | 6.1277 | +0.0041 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0555 | -0.0003 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2804 | +0.0015 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8916 | +0.0032 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6756 | +0.0013 |
| INR | Rupia indiana | 0.0479 | +0.0001 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3219 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2655 | +0.0019 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6778 | +0.0023 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1018 | +0.0002 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0955 | -0.0001 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2094 | +0.0047 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2523 | +0.0031 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2167 | -0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.703 | +0.0005 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0916 | +0.0002 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4367 | -0.0001 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.8783 | 0.0000 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2621 | +0.0002 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4785 | +0.0013 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.223 | +0.0011 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4805 | 0 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2412 | +0.0021 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1379 | +0.0002 |
| XAU | Gramul de aur | 632.782 | +7.3850 |
| XDR | DST | 6.2252 | +0.0072 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
08/08/2026