| Simbol | Denumire | 11/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.239 | +0.0046 |
| USD | Dolar SUA | 4.5422 | +0.0136 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.6794 | +0.0077 |
| GBP | Lira sterlina | 6.0714 | +0.0050 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0632 | +0.0003 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2751 | +0.0015 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8764 | +0.0007 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6702 | +0.0021 |
| INR | Rupia indiana | 0.0474 | -0.0002 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 29.68 | -0.0006 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2611 | +0.0014 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6276 | -0.0053 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1012 | +0.0005 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0982 | +0.0001 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1787 | +0.0045 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2506 | -0.0016 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2165 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7009 | +0.0006 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0874 | 0 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 147.33 | +0.0015 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 282.94 | +0.0069 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.261 | +0.0002 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4776 | 0 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2318 | -0.0005 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4765 | -0.0013 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2368 | +0.0038 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1378 | +0.0001 |
| XAU | Gramul de aur | 597.88 | -8.7420 |
| XDR | DST | 6.1926 | +0.0132 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
15/06/2026