| Simbol | Denumire | 13/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.3498 | +0.0039 |
| USD | Dolar SUA | 4.8428 | +0.0273 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.7814 | -0.0124 |
| GBP | Lira sterlina | 6.4023 | +0.0088 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0589 | +0.0008 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2867 | -0.0032 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8583 | -0.0043 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7258 | +0.0036 |
| INR | Rupia indiana | 0.0514 | +0.0002 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3626 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2604 | +0.0010 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6784 | -0.0024 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1066 | +0.0006 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0961 | +0.0005 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2872 | -0.0045 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3942 | +0.0125 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2192 | -0.0002 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7156 | +0.0005 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0907 | +0.0007 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4619 | -0.0001 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 3.0275 | +0.0001 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2654 | +0.0002 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5062 | +0.0014 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2136 | -0.0011 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.482 | -0.0018 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3184 | +0.0072 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1429 | +0.0003 |
| XAU | Gramul de aur | 605.879 | -5.9900 |
| XDR | DST | 6.5225 | +0.0233 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
14/11/2026