| Simbol | Denumire | 14/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2567 | +0.0010 |
| USD | Dolar SUA | 4.5542 | +0.0226 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.5739 | +0.0111 |
| GBP | Lira sterlina | 6.1421 | +0.0205 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0541 | +0.0003 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2803 | -0.0004 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8881 | -0.0007 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6789 | +0.0034 |
| INR | Rupia indiana | 0.0477 | +0.0003 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3388 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2666 | -0.0006 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6279 | -0.0103 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.102 | +0.0003 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0937 | +0.0005 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2456 | -0.0032 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.278 | +0.0055 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2164 | -0.0004 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7032 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.088 | -0.0002 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4378 | 0.0000 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.9475 | +0.0001 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2618 | -0.0003 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.488 | +0.0008 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2113 | -0.0045 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4661 | -0.0018 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.24 | +0.0062 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1369 | -0.0003 |
| XAU | Gramul de aur | 626.953 | -5.9370 |
| XDR | DST | 6.2373 | +0.0197 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
15/09/2026