| Simbol | Denumire | 16/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2414 | +0.0003 |
| USD | Dolar SUA | 4.5713 | -0.0179 |
| CHF | Franc Elvetian | 5.663 | +0.0015 |
| GBP | Lira sterlina | 6.1754 | +0.0296 |
| BGN | Leva bulgareasca | 0 | 0 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0586 | 0 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2794 | -0.0009 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9005 | -0.0038 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6755 | -0.0020 |
| INR | Rupia indiana | 0.0475 | -0.0002 |
| 100KRW | Woni sud-coreeni | 0.3091 | +0.0000 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2625 | -0.0010 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.674 | +0.0030 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | +0.0001 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.1024 | -0.0001 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.097 | -0.0005 |
| AUD | Dolarul australian | 3.199 | -0.0076 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2555 | -0.0092 |
| CZK | Coroana ceha | 0.2166 | +0.0002 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7012 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0905 | -0.0004 |
| 100HUF | Forinti maghiari | 1.4565 | 0.0000 |
| 100JPY | Yeni japonezi | 2.8188 | -0.0001 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2609 | -0.0002 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4729 | +0.0009 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2113 | +0.0006 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4755 | +0.0012 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2447 | -0.0048 |
| HRK | Kuna croata | 0 | 0 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1362 | -0.0003 |
| XAU | Gramul de aur | 592.706 | -1.5880 |
| XDR | DST | 6.2231 | -0.0111 |
Pentru a imbunatati experienta de navigare site-ul nostru este configurat pentru a accepta cookies. Continuand navigarea iti exprimi acordul pentru utilizarea acestora. Citeste mai mult
16/07/2026